Statistik - Anzahl monatliche Hausverkäufe in Cape Coral und Durchschnittspreis (Quelle MLS) |
Monat / Jahr |
Anzahl Verkäufe |
Durchschnittspreis | Durchschnittspreis-Grafik | |
Jan 2007 | 156 | US$ 326,000.- |
|
|
Feb 2007 | 160 | US$ 312,000.- |
|
|
Mär 2007 | 221 | US$ 304,000.- |
|
|
Apr 2007 | 196 | US$ 337,000.- |
|
|
Mai 2007 | 198 | US$ 318,000.- |
|
|
Jun 2007 | 205 | US$ 268,000.- |
|
|
Juli 2007 | 170 | US$ 272,000.- |
|
|
Aug 2007 | 184 | US$ 253,000.- |
|
|
Sep 2007 | 144 | US$ 238,500.- |
|
|
Okt 2007 | 167 | US$ 229,500.- |
|
|
Nov 2007 | 150 | US$ 259,000.- |
|
|
Dez 2007 | 179 | US$ 225,000.- |
|
|
Jan 2008 | 153 | US$ 268,000.- |
|
|
Feb 2008 | 180 | US$ 248,000.- |
|
|
Mär 2008 | 279 | US$ 218,000.- |
|
|
Apr 2008 | 437 | US$ 211,000.- |
|
|
Mai 2008 | 410 | US$ 206,750.- |
|
|
Jun 2008 | 415 | US$ 185,500.- |
|
|
Juli 2008 | 412 | US$ 171,000.- |
|
|
Aug 2008 | 364 | US$ 166,000.- |
|
|
Sep 2008 | 448 | US$ 158,000.- |
|
|
Oct 2008 | 478 | US$ 158,000.- |
|
|
Nov 2008 | 408 | US$ 141,000.- |
|
|
Dec 2008 | 550 | US$ 144,000.- |
|
|
Jan 2009 | 410 | US$ 122,000.- |
|
|
Feb 2009 | 458 | US$ 139,000.- |
|
|
Mar 2009 | 668 | US$ 131,500.- |
|
|
Apr 2009 | 703 | US$ 122,000.- |
|
|
Mai 2009 | 680 | US$ 130,500.- |
|
|
Juni 2009 | 729 | US$ 128,500.- |
|
Zuerst zeichnet sich deutlich eine Verdoppelung der Anzahl der Verkäufe seit April 2008 im Vergleich zum Vorjahr ab. Jetzt sind ab März 2009 die Zahl der Verkäufe noch einmal um über 50% angestiegen. Wir bemerken derzeit bereits 30% weniger Inventar an verfügbaren angeboten verglichen zu Februar diesen Jahres. Dabei
ist im Januar 2009 der durchschnittliche Verkaufspreis eines Hauses auf
unter die Hälfte des Preises vom Januar des Vorjahres gefallen. Seit
Januar diesen Jahres hält sich das Preisnieveau recht stabil um die
$130,000. Der durchschnittleiche Verkaufspreis stellt nicht den
Preistrend einer bestimmten Immobilie dar sondern den mathematischen
Mittelwert der Verkäufe des Monats. |